MF Beta
MF BETA
Комбайны MF Beta предлагают простой и практичный дизайн с сочетанием технологий и функциональных особенностей, которые легко использовать в поле, где важна каждая минута.
Хорошая кабина - это залог максимальной производительности машины и оператора. Отличная видимость и эргономичное расположение органов управления делают работу легче и продуктивнее.
| Модель | Макс. мощность (Мощность)* | Ёмкость зернового бункера | Скорость выгрузки | Макс. ширина жатки | Двигатель | 
|---|---|---|---|---|---|
| MF Beta 7360 | 306 | 9000 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-цилиндровый | 
| MF Beta 7370 | 360 | 9000 | 105 | 7.6 | AGCO Power 6-цилиндровый, 8.4 л | 
| MF Beta 7360 ParaLevel | 306 | 8600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-цилиндровый | 
| MF Beta 7370 ParaLevel | 360 | 8600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 6-цилиндровый, 8.4 л | 
| MF Beta 7360 PLi | 306 | 8600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-цилиндровый | 
| MF Beta 7370 PLi | 360 | 8600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 6-цилиндровый, 8.4 л | 
| * с Power Boost | PLI = система ParaLevel Integrale (выравнивает комбайн на склонах до 30%) | |||||
- 
                    
                        ОборудованиеТип техникиКомбайны
- 
                    
                        Основные характеристикиШирина жатки, м7.6Скорость выгрузки, л/сек.105Мощность, л.с.306-360Ёмкость зернового бункера, л8600 - 9000
 
                     
                                                     
               
               
               
              