Трактор MF 400 Xtra
Бренд:
                                    
                                Артикул:
                                    MF 400 Xtra
                                Простая, но мощная техника от Massey Ferguson
Универсальные тракторы серии MF 400 Xtra просты в эксплуатации, легки в обслуживании и созданы на долгие годы, с улучшенными характеристиками, разработанными специально для вас.
| Модель | Макс. мощность (л.с.) | Двигатель | Трансмиссия | Макс. крутящий момент (Нм)* | Грузоподъемность (кг) | 
|---|---|---|---|---|---|
| MF 415 Xtra | 46 | Simpson S.325, 2.5 литра, 3 цилиндра | 8 вперед x 2 назад | 166 | 2100 | 
| MF 435 Narrow Xtra | 72 | Perkins 1104.4C, 4.1 литра, 4 цилиндра | 8 вперед x 2 назад, центр. переключение | 267 | 2100 | 
| MF 435 Xtra | 72 | Perkins 1104, 4.4 литра, 4 цилиндра | 8 вперед x 2 назад, центр. переключение | 267 | 2500 | 
| MF 440 Narrow Xtra | 82 | Perkins 1104, 4.4 литра, 4 цилиндра | 8 вперед x 2 назад, центр. переключение | 288 | 2100 | 
| MF 440 Xtra | 82 | Perkins 1104.44, 4.4 литра, 4 цилиндра | 8 вперед x 2 назад, центр. переключение, 12 вперед x 4 назад, боковое переключение | 288 | 2500 | 
| MF 445 Xtra | 95 | Perkins 1104, 4.4 литра, 4 цилиндра | 12 вперед x 4 назад, боковое переключение | 366 | 2500 | 
| MF 455 Xtra | 100 | Perkins 1104.4C, 4.4 литра, 4 цилиндра | 12 вперед x 4 назад, боковое переключение | 415 | 2500 | 
| * @1400 об/мин (MF 415 Xtra @1500 об/мин). | |||||
- 
                    
                        Основные характеристикиДвигательНесколько вариантовТрансмиссияНесколько вариантовМощность, л.с.46-100Максимальная грузоподъемность, кг2100 - 2500
- 
                    
                        ОборудованиеТип техникиТракторы
 
                     
                                                     
               
               
               
              