MF Activa S
Создан для выбора фермеров
Новый модельный ряд Massey Ferguson Activa S оснащен функциями для повышения производительности и практичности. Оператору обеспечен новый уровень комфорта, оставаясь простым и понятным в управлении.
Фермеры среднего и крупного уровня часто выращивают разнообразные культуры, и каждая машина должна обеспечивать лучший выбор настроек для достижения желаемой производительности с чистым образцом. Опросы показывают, что операторам таких машин нужны практичные решения и важен комфорт.
| Модель | Макс. мощность (Мощность)* | Ёмкость зернового бункера | Скорость выгрузки | Макс. ширина жатки | Двигатель | 
|---|---|---|---|---|---|
| MF Activa S 7345 | 260 | 8600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-цилиндровый | 
| MF Activa S 7345 MCS | 260 | 8600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-цилиндровый | 
| MF Activa S 7345 MCS ParaLevel | 260 | 8600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-цилиндровый | 
| MF Activa S 7347 | 306 | 8600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-цилиндровый | 
| MF Activa S 7347 MCS | 306 | 8600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-цилиндровый | 
| MF Activa S 7347 MCS ParaLevel | 306 | 8600 | 105 | 7.6 | AGCO Power 7.4L, 6-цилиндровый | 
| *Все данные MF Activa S 7347 включают буст на 30 Мощность | |||||
- 
                    
                        ОборудованиеТип техникиКомбайны
- 
                    
                        Основные характеристикиМакс. ширина жатки, м7.6Скорость выгрузки, л/сек.105Мощность, л.с.260-306Ёмкость зернового бункера, л8600
 
                     
                                                     
               
               
               
              